Ежемесячное продвижение
| Услуга | Стоимость и единица расчёта |
|---|---|
| Москва и Санкт-Петербург, низкая конкуренция | От 20 000 ₽/мес. |
| Москва и Санкт-Петербург, средняя и высокая конкуренция | От 25 000 ₽/мес. |
| Регионы, низкая конкуренция | От 15 000 ₽/мес. |
| Регионы, средняя и высокая конкуренция | От 20 000 ₽/мес. |
Бюджет определяется индивидуально после анализа. Работа программиста, экспертные тексты и внешние размещения в ежемесячный бюджет не включены; согласуем их заранее.
Разовые и дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость и единица расчёта |
|---|---|
| SEO-аудит с рекомендациями | 5 000 ₽ |
| Семантика и кластеризация | 2 500 ₽ за направление; обычно до 3 000 ключевых слов |
| Тексты | 350 ₽ за 1 000 символов без пробелов |
| Title и Description | 1 000 ₽ за 10 страниц |
| Замер позиций | 500 ₽: до 1 000 запросов, одна система, один регион, один замер |
| Подключение онлайн-чата | 750 ₽ |
| Ускорение загрузки сайта | От 5 000 ₽ |
| Тестирование юзабилити | 5 000 ₽ |
| Перевод на HTTPS | 2 500 ₽ |
| 301-редиректы по готовому списку | 1 500 ₽ |
| Редирект HTTP → HTTPS | 1 000 ₽ |
| Редирект www → без www | 1 000 ₽ |
| Редирект HTTP → HTTPS и www → без www | 1 500 ₽ |
| Вечная ссылка | 1 000 ₽ за размещение |
| Консультация | Бесплатно |
| Компания в Яндекс Справочнике: добавление и настройка | 1 500 ₽ |
| Компания в Google Maps: добавление и настройка | 3 500 ₽ |
| Дубли с GET-параметрами | 2 500 ₽ |
| Физические внутренние дубли | 1 500 ₽ за 10 страниц |
| Внутренняя перелинковка | 2 750 ₽ |
| Технические ошибки | От 3 500 ₽ |
| Тематические и локальные справочники | 3 500 ₽ за 10 справочников |
| Пресс-релизы: базовый пакет | 3 500 ₽; 10 новостных сайтов |
| Пресс-релизы: оптимальный пакет | 6 500 ₽; 25 новостных сайтов |
| Пресс-релизы: максимальный пакет | 12 000 ₽; 50 новостных сайтов и СМИ |
| LSI-фразы по основному запросу | 1 000 ₽ |
| Микроразметка | От 3 500 ₽ |
| Оптимизация под голосовой поиск | 5 000 ₽ |
| SEO для соцсетей, преимущественно VK | 15 000 ₽; разово или в месяц по согласованию |
| Работа с ПФ | 5 000-15 000 ₽/мес. |
Уточнения к стоимости
Пресс-релизы - под ключ: подготовка текста, согласование, публикация и отчёт. После согласования и публикации изменить текст нельзя. Суммарная посещаемость площадок за месяц - до 1 млн, 1,5 млн и 2 млн для трёх пакетов соответственно. Это не охват публикации.
Работа с ПФ может включать улучшение удобства сайта и имитацию поисковых визитов. Имитация противоречит правилам поисковых систем и может привести к ограничениям. Методы и дополнительный бюджет обсуждаем отдельно.
Экспертные материалы оплачиваются отдельно. Объём постинга для соцсетей и технических задач согласуем до начала работы.
Оплата
Предоплата - 100%, 50% или 25% по согласованию. При частичной предоплате остаток оплачивается в конце отчётного месяца. Минимального срока сотрудничества нет.
Оплата за результат или согласованные работы?
Работа оплачивается за согласованный объём SEO. Предоплата - 100%, 50% или 25%; остаток при частичной предоплате - в конце отчётного месяца. Модель оплаты только за позиции, трафик, заявки или процент продаж сейчас не предлагаю.
Тариф «от» - начальный бюджет, а не фиксированная цена любых доработок. До начала определяем направление, технические задачи и отдельные расходы. Подобрать предварительный план.
Вопросы и ответы
Как выбрать подходящий формат работы?
Для отдельной задачи выберите разовую услугу; для системной работы над сайтом — ежемесячное сопровождение. Состав и цену обсуждаем до начала.
Где посмотреть стоимость?
В разделе «Цены» и на странице соответствующей услуги. Калькулятор помогает определить начальный тариф сопровождения.
Как начать обсуждение?
Пришлите сайт, приоритетные услуги или товары и регион. Связаться можно напрямую через страницу контактов.
Видео и технические разовые услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| SEO-оптимизация видео на YouTube | 2 000 ₽ за видео |
| SEO-оптимизация видео на Rutube | 1 500 ₽ за видео |
| AEO и GEO: подготовка сайта к ответам ИИ | 2 500 ₽ |
| Создание товарного YML-фида | 3 500 ₽ за фид |
| Защита формы обратной связи от спама | 2 500 ₽ за форму |
| Настройка Cloudflare для сайта | 3 500 ₽ за сайт |
| SEO-прототипирование сайта | от 10 000 ₽ |
Стоимость разовой услуги включает выполнение согласованного объёма работ и участие нужных специалистов. Состав и итоговую цену фиксируем до начала.